|
Preisbewusste Handybesitzer nutzen den Tarif einer Prepaid Karte. Denn damit können die monatlichen Handy Kosten auf ein Minimum reduziert werden. Wer nur wenig telefoniert zahlt nur wenig, wer viel telefoniert zahlt auch nur wenig. Ein Vergleich lohnt!
Übrigens, eine Grundgebühr oder einen Mindestumsatz suchen Sie bei einer Prepaid Karte vergebens.
Ausführlichere Tarif Informationen: Prepaid Vergleich.
Prepaid Karte | Netz | Tarif | Minutenpreis | Takt in Sekunden | SMS Preis | |
alle Netze | Netz- intern | |||||
D1 | Congstar Prepaid | 9 Cent | 9 Cent | 60/60 | 9 Cent | |
D2 | Prepaid | 9 Cent | 9 Cent | 60/60 | 9 Cent | |
E+ | Simyo | 9 Cent | 9 Cent | 60/60 | 9 Cent | |
D1 | Callmobile | 13 Cent | 3 Cent | 60/60 | 12 Cent | |
Callmobile | 9 Cent | 9 Cent | 60/60 | 9 Cent | ||
E+ | blau.de | 9 Cent | 9 Cent | 60/60 | 9 Cent | |
blau.de | 15 Cent | 5 Cent | 60/60 | 10 Cent | ||
O2 | 8 Cent | 8 Cent | 8 Cent | 60/60 | 8 Cent | |
friends3free | 9 Cent | 0 Cent | 60/60 | 9 Cent | ||
D2 | CallYa | 15 Cent | 5 Cent | 60/60 | 19 Cent | |
Eine spezielle für Aufstellung für Kinder ist im Prepaid Vergleich Kinderhandy zu finden.